Aufteilung der aufgenommenen EEG-Einspeisungen in das Netz der Stadtwerke Blankenburg GmbH nach Vergütungsarten
EEG-Energiemengen und Vergütungen 2016
Energieträger | kaufmännisch abgenommene Strommenge in kWh | Einspeisevergütungen | vermiedene Netzentgelte |
---|---|---|---|
Wasserkraft | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
Deponie-, Klär-, Grubengas | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
Biomasse | 0 | 0,00 € | 26.054,18 € |
Geothermie | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
Windenergie an Land | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
Windenergie auf See | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
Solare Strahlungsenergie | 2.104.327 | 693.790,94 € | 13.320,45 € |
Summe | 2.104.327 | 693.790,94 € | 39.374,63 € |
Vergütung nach Abzug der vermiedenen Netzentgelte (vNNE) | 654.416,31 € |
Strommengen in kWh | |||
---|---|---|---|
Energieträger | Marktprämie | Marktprämienmodell | sonst. Direktvermarktung |
Wasserkraft | 0 | 0 | 0 |
Deponie-, Klär-, Grubengas | 0 | 0 | 0 |
Biomasse | 544.354,84 € | 2.960.702 | 0 |
Geothermie | 0 | 0 | 0 |
Windenergie an Land | 0 | 0 | 0 |
Windenergie auf See | 0 | 0 | 0 |
Solare Strahlungsenergie | 393.507,98 € | 2.202.118 | 0 |
Summe | 937.862,82 € | 5.162.820 | 0 |
Flexibilitätszuschlag und Flexibilitätsprämie | 0,00 € |
Die gesetzeskonforme Aufnahme und Vergütung der EEG-Einspeisemengen wurde von einem anerkannten Wirtschaftsprüfungsinstitut bescheinigt. Die Daten wurden an den zuständigen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) 50 Hertz Transmission GmbH übermittelt.
Den Bericht zur EEG-Jahresabrechnung für 2015 können Sie hier als PDF-Datei herunterladen
Den Bericht zur EEG Jahresabrechnung für 2014 können Sie hier als PDF-Datei herunterladen